Hidrociclón

Ddescripción:
El hidrociclón es un equipo simple que usa la presión del fluido para generar fuerza centrífuga y un patrón de flujo que puede separar partículas o gotitas de un medio líquido. Estas partículas o gotitas deben tener una densidad suficientemente diferente con respecto al medio para lograr la separación.
Ámbito de aplicación: clasificador de pulpa de mineral
Los líquidos y sólidos ingresan a la unidad y comienzan a viajar en un flujo circular. Esta acción centrífuga fuerza a las partículas más pesadas hacia abajo en un movimiento en espiral hacia la cámara de separación. Las partículas se acumulan en esta cámara de separación y se purgan del sistema. El agua filtrada se lleva al vórtice del separador y sube a través de la salida.

Especificación técnica
Modelo | Diámetro interior del recipiente | Ángulo del cono | Diámetro de la tubería de caída. | Diámetro de salida inferior. | Max. | Presión de alimentación | Capacidad de procesamiento | Clasificación |
|
FX660 | 660 | 20 | 180~240 | 80~150 | 16 | 0.03-0.2 | 250~350 | 74-220 | 995 |
FX500 | 500 | 20 | 130~200 | 35~100 | 10 | 0.03~0.3 | 140~220 | 74~200 | 495 |
15 | 74~150 | 540 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80~120 | 30~70 | 6 | 0.04~0.3 | 60~100 | 50~150 | 182 |
15 | 50~120 | 230 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65~115 | 20~50 | 5 | 0.04~0.3 | 45~85 | 50~150 | 108 |
15 | 40~100 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60~100 | 16~45 | 3 | 0.06~0.35 | 40~60 | 40~100 | 72 |
15 | 40~100 | 77 | |||||||
10 | 30~100 | 83 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40~65 | 16~32 | 2 | 0.06~0.35 | 25~40 | 40~100 | 60 |
15 | 30~100 | 64 | |||||||
10 | 30~100 | 69 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30~45 | 8~22 | 1.5 | 0.06~0.35 | 11~20 | 30~74 | 20 |
15 | 30~74 | 22 | |||||||
8 | 30~74 | 60 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25~40 | 8~18 | 1 | 0.06~0.35 | 8~15 | 20~100 | 10 |
8 | 20~74 | 12 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20~40 | 8~18 | 1 | 0.06~0.35 | 5~12 | 20~100 | 8 |
15 | 20~100 | 13 | |||||||
8 | 20~100 | 21 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15~22 | 6~12 | 0.6 | 0.1~0.4 | 2~5 | 20~74 | 4.2 |
6 | 5~40 | 7 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11~16 | 3~8 | 0.3 | 0.1~0.4 | 1~2 | 10~74 | 2 |
6 | 5~30 | 2.5 |
Solicitud:

Separador ciclónico de oro

Separador ciclónico de agua
Etiqueta: hidrociclón, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, en venta









